Ihr Browser versteht leider kein Java Script
 Alu-Box Gehäuse
Beschreibung Lieferumfang Maße / Bestell Nr. » Zubehör « Beispiel
 
Montageplatten Front-/Rückplatten Ausbausätze Fuß-Set
Maßzeichnung
 » Form 1 «   » Form 2 « 
Front-/Rückplatten
Größe Höhe
(H)
Breite
(B)
Bestell-Nr.
Form 1
Bestell-Nr.
Form 2
01  70,0 179,4 34 805 101 03 34 805 301 03
02  70,0 386,4 34 805 102 03 34 805 302 03
03  86,4 253,4 34 805 103 03 34 805 303 03
04 106,4 320,4 34 805 104 03 34 805 304 03
05 106,4 386,4 34 805 105 03 34 805 305 03
06 132,4 245,9 34 805 106 03 34 805 306 03
07 132,4 352,5 34 805 107 03 34 805 307 03
08 132,4 459,1 34 805 108 03 34 805 308 03
Front-/Rückplatte
  • Aluminiumblech 2,5 mm dick
  • allseitig eloxiert EV1

Frontplatten mit verdeckter Befestigung
Größe Höhe
(H)
Breite
(B)
Bestell-Nr.
Form 1
Bestell-Nr.
Form 2
01  70,0 179,4 34 807 101 03 34 807 301 03
02  70,0 386,4 34 807 102 03 34 807 302 03
03  86,4 253,4 34 807 103 03 34 807 303 03
04 106,4 320,4 34 807 104 03 34 807 304 03
05 106,4 386,4 34 807 105 03 34 807 305 03
06 132,4 245,9 34 807 106 03 34 807 306 03
07 132,4 352,5 34 807 107 03 34 807 307 03
08 132,4 459,1 34 807 108 03 34 807 308 03
Hinweis:
Abbildung zeigt Form 1
Front-/Rückplatte
  • Aluminiumblech 3,0 mm dick
  • allseitig eloxiert EV1
 
» nach oben «