Ihr Browser versteht leider kein Java Script
 Alu-Box Gehäuse
Beschreibung Lieferumfang » Maße / Bestell Nr. « Zubehör Beispiel
 
Abmessungen Alu-Box
Form 1 ohne Lüftungsschlitze
Alu-Box Form 1 ohne Lüftungsschlitze
Form 2 ohne Lüftungsschlitze
Alu-Box Form 2 ohne Lüftungsschlitze
Alu-Box ohne Lüftungsschlitze
Größe 19"
Typ
Höhe
(H)
Breite
(B)
Tiefe
(T)
Tiefe
(t1)
Bestell-Nr.
Form 1
Bestell-Nr.
Form 2
01 nein 73,5 183 176 160 34 811 101 13 34 811 201 13
02 nein 73,5 390 176 160 34 811 102 13 34 811 202 13
03 nein 90,0 257 176 160 34 811 103 13 34 811 203 13
04 nein 110 324 255 239 34 811 104 13 34 811 204 13
05 nein 110 390 255 239 34 811 105 13 34 811 205 13
06 ja 136=3HE 249,5=42TE 255 239 34 811 106 13 34 811 206 13
07 ja 136=3HE 356,0=63TE 255 239 34 811 107 13 34 811 207 13
08 ja 136=3HE 462,7=84TE 255 239 34 811 108 13 34 811 208 13
Form 1 mit Lüftungsschlitzen
Alu-Box Form 1 ohne Lüftungsschlitze
Form 2 mit Lüftungsschlitzen
Alu-Box Form 2 ohne Lüftungsschlitze
Alu-Box mit Lüftungsschlitzen
Größe 19"
Typ
Höhe
(H)
Breite
(B)
Tiefe
(T)
Tiefe
(t1)
Bestell-Nr.
Form 1
Bestell-Nr.
Form 2
01 nein 73,5 183 176 160 34 812 101 13 34 812 201 13
02 nein 73,5 390 176 160 34 812 102 13 34 812 202 13
03 nein 90,0 257 176 160 34 812 103 13 34 812 203 13
04 nein 110 324 255 239 34 812 104 13 34 812 204 13
05 nein 110 390 255 239 34 812 105 13 34 812 205 13
06 ja 136=3HE 249,5=42TE 255 239 34 812 106 13 34 812 206 13
07 ja 136=3HE 356,0=63TE 255 239 34 812 107 13 34 812 207 13
08 ja 136=3HE 462,7=84TE 255 239 34 812 108 13 34 812 208 13
Sondergrößen auf Anfrage möglich, ab Losgröße 20 Stück!
 
» nach oben «