Ihr Browser versteht leider kein Java Script
 Tischgehäuse HS100
Beschreibung Lieferumfang Maße Bestell Nr. » Zubehör « Beispiel 
 
Frontplatten Ausbausätze Querprofile Fuß-Set
Teilfrontplatte
Teilfrontplatten
Verwendung als Front- oder Rückplatte
Sie können unter drei unterschiedlichen Ausführungen auswählen.
  1. 2,5 mm dick für Kunststoffnippel, natur eloxiert EV1, Schnittkanten blank.
  2. 2,5 mm dick mit eingepressten Metallgewindebuchsen, Frontseite natur eloxiert EV1, Rückseite chromatiert und somit elektrisch leitfähig.
  3. 3,0 mm dick für Kunststoffnippel, allseitig natur eloxiert EV1.
Befestigungsmaterial extra bestellen
  • Hals-Schrauben mit Kreuzschlitz M2,5 x 11 vernickelt.
    100 Stück
    Bestell-Nr. 97 301 144 10
  • Kunststoffnippel
    100 Stück
    Bestell-Nr. 97 406 029 10
Hinweis:
abweichende Plattengröße, Plattenstärke, Zusatzbearbeitung und Oberfläche auf Anfrage!
Bestell-Nr. für Teilfrontplatten
Höhe HE Breite TE I II III
2 42 34 541 242 03 34 544 242 00 34 534 242 03
2 63 34 541 263 03 34 544 263 00 34 534 263 03
2 84 34 541 284 03 34 544 284 00 34 534 284 03
3 2 34 541 302 03 34 544 302 00 34 534 302 03
3 3 34 541 303 03 34 544 303 00 34 534 303 03
3 4 34 541 304 03 34 544 304 00 34 534 304 03
3 5 34 541 305 03 34 544 305 00 34 534 305 03
3 6 34 541 306 03 34 544 306 00 34 534 306 03
3 7 34 541 307 03 34 544 307 00 34 534 307 03
3 8 34 541 308 03 34 544 308 00 34 534 308 03
3 9 34 541 309 03 34 544 309 00 34 534 309 03
3 10 34 541 310 03 34 544 310 00 34 534 310 03
3 12 34 541 312 03 34 544 312 00 34 534 312 03
3 14 34 541 314 03 34 544 314 00 34 534 314 03
3 16 34 541 316 03 34 544 316 00 34 534 316 03
3 20 34 541 320 03 34 544 320 00 34 534 320 03
3 21 34 541 321 03 34 544 321 00 34 534 321 03
3 42 34 541 342 03 34 544 342 00 34 534 342 03
3 63 34 541 363 03 34 544 363 00 34 534 363 03
3 84 34 541 384 03 34 544 384 00 34 534 384 03
4 42 34 541 442 03 34 544 442 00 34 534 442 03
4 63 34 541 463 03 34 544 463 00 34 534 463 03
4 84 34 541 484 03 34 544 484 00 34 534 484 03
6 2 34 541 602 03 34 544 602 00 34 534 602 03
6 3 34 541 603 03 34 544 603 00 34 534 603 03
6 4 34 541 604 03 34 544 604 00 34 534 604 03
6 5 34 541 605 03 34 544 605 00 34 534 605 03
6 6 34 541 606 03 34 544 606 00 34 534 606 03
6 7 34 541 607 03 34 544 607 00 34 534 607 03
6 8 34 541 608 03 34 544 608 00 34 534 608 03
6 9 34 541 609 03 34 544 609 00 34 534 609 03
6 10 34 541 610 03 34 544 610 00 34 534 610 03
6 12 34 541 612 03 34 544 612 00 34 534 612 03
6 14 34 541 614 03 34 544 614 00 34 534 614 03
6 16 34 541 616 03 34 544 616 00 34 534 616 03
6 20 34 541 620 03 34 544 620 00 34 534 620 03
6 21 34 541 621 03 34 544 621 00 34 534 621 03
6 42 34 541 642 03 34 544 642 00 34 534 642 03
6 63 34 541 663 03 34 544 663 00 34 534 663 03
6 84 34 541 684 03 34 544 684 00 34 534 684 03
Teilfrontplatte schwenkbar
Teilfrontplatte schwenkbar
  • schwenkbar (links/rechts) als Front- oder Rückplatte
Lieferumfang
  • Frontplatte 2,5 mm dick für Kunststoffnippel
  • natur eloxiert EV1
  • Schnittkanten blank
Scharniergarnitur extra bestellen!
Hinweis:
abweichende Plattengröße, Plattenstärke, Zusatzbearbeitung und Oberfläche auf Anfrage!
Bestell-Nr. für schwenkbare Teilfrontplatten
Höhe
HE
Höhe
mm
Nutzbreite B=203,0 mm
42TE
Nutzbreite B=309,8 mm
63TE
Nutzbreite B=416,5 mm
84TE
2 84,1 - - - - - - - - -
3 128,5 34 546 342 03 34 546 363 03 34 546 384 03
4 173,0 - - - - - - - - -
6 261,9 34 546 642 03 34 546 663 03 34 546 684 03
Scharniergarnitur für schwenkbare Teilfrontplatten
Scharniergarnitur für schwenkbare Teilfrontplatten
  • eloxiert EV1
bestehend aus
  • Scharnierband
  • Scharnierangeln
  • 4 Gewindestreifen
  • Schrauben
HE Bestell-Nr.
2 34 506 005 03
3 34 506 006 03
4 34 506 007 03
6 34 506 009 03
Teilfrontplatte klappbar
Teilfrontplatte klappbar
  • als Front- oder Rückplatte
Lieferumfang
  • Frontplatte 2,5 mm dick für Kunststoffnippel
  • natur eloxiert EV1
  • Schnittkanten blank
Scharniergarnitur extra bestellen!
Hinweis:
abweichende Plattengröße, Plattenstärke, Zusatzbearbeitung und Oberfläche auf Anfrage!
Bestell-Nr. für klappbare Teilfrontplatten
Höhe
HE
Höhe
(B) mm
Nutzbreite B=213,0 mm
42TE
Nutzbreite B=319,8 mm
63TE
Nutzbreite B=426,5 mm
84TE
2 74,1 - - - - - - - - -
3 118,5 34 547 342 03 34 547 363 03 34 547 384 03
4 163,0 - - - - - - - - -
6 252,0 34 547 642 03 34 547 663 03 34 547 684 03
Scharniergarnitur für klappbare Teilfrontplatten
Scharniergarnitur für klappbare Teilfrontplatten
  • eloxiert EV1
bestehend aus
  • Scharnierband
  • Scharnierangeln
  • 4 Gewindestreifen
  • Schrauben
TE Bestell-Nr.
42 34 506 024 03
63 34 506 027 03
84 34 506 022 03
 
» nach oben «