Ihr Browser versteht leider kein Java Script
 Tischgehäuse HS100
 Beschreibung Lieferumfang Maße » Bestell Nr. « Zubehör Beispiel 
 
Bausatz komplett ohne Tragbügelgriff
Tischgehäuse HS100 ohne Griff
Skizze vergrößern: PDF-File
Höhe Breite Tiefe 260 mm Tiefe 320 mm
3HE 42TE 34 228 342 10 34 228 342 20
3HE 63TE 34 228 363 10 34 228 363 20
3HE 84TE 34 228 384 10 34 228 384 20
4HE 42TE 34 228 442 10 34 228 442 20
4HE 63TE 34 228 463 10 34 228 463 20
4HE 84TE 34 228 484 10 34 228 484 20
6HE 42TE 34 228 642 10 34 228 642 20
6HE 63TE 34 228 663 10 34 228 663 20
6HE 84TE 34 228 684 10 34 228 684 20
Bausatz komplett mit Bügelgriff
Tischgehäuse HS100 mit Bügelgriff
Skizze vergrößern: PDF-File
Höhe Breite Tiefe 260 mm Tiefe 320 mm
3HE 42TE 34 228 342 11 34 228 342 21
3HE 63TE 34 228 363 11 34 228 363 21
3HE 84TE 34 228 384 11 34 228 384 21
4HE 42TE 34 228 442 11 34 228 442 21
4HE 63TE 34 228 463 11 34 228 463 21
4HE 84TE 34 228 484 11 34 228 484 21
6HE 42TE 34 228 642 11 34 228 642 21
6HE 63TE 34 228 663 11 34 228 663 21
6HE 84TE 34 228 684 11 34 228 684 21
Bausatz komplett mit Frontgriff
Tischgehäuse HS100 mit Frontgriff
Skizze vergrößern: PDF-File
Höhe Breite Tiefe 260 mm Tiefe 320 mm
3HE 42TE 34 228 342 12 34 228 342 22
3HE 63TE 34 228 363 12 34 228 363 22
3HE 84TE 34 228 384 12 34 228 384 22
4HE 42TE 34 228 442 12 34 228 442 22
4HE 63TE 34 228 463 12 34 228 463 22
4HE 84TE 34 228 484 12 34 228 484 22
6HE 42TE 34 228 642 12 34 228 642 22
6HE 63TE 34 228 663 12 34 228 663 22
6HE 84TE 34 228 684 12 34 228 684 22
 
» nach oben «